평가년도 | 대상여부 | 일반 | 영유아 | 구강 | 위암 | 대장암 | 간암 | 유방암 | 자궁경부암 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 대상 | 우수 | 우수 | - | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |
유형 | 검진대상자 |
---|---|
지역가입자 | (홀수년도) 세대주와 20세 이상 세대원 중 홀수년도 출생자 (짝수년도) 세대주와 20세 이상 세대원 중 짝수년도 출생자 |
피부양자 | (홀수년도) 20세 이상 홀수년도 출생자 (짝수년도) 20세 이상 짝수년도 출생자 |
직장가입자 | 비사무직 근로자는 매년 실시 사무직 근로자는 격년 실시 |
의료급여수급자 | (홀수년도) 20~64세 홀수년도 출생자 (짝수년도) 20~64세 짝수년도 출생자 66세 이상은 의료급여 생애 전환기 검진 |
유형 | 검진대상 | 검진주기 | 검진방법 |
---|---|---|---|
위암 | 40세 이상 남녀 | 2년 | 위내시경검사 |
간암 | 40세 이상 남녀 간암발생 고위험군 * 고위험군 1. 간경변증 2. B형 간염 바이러스 항원 양성 3. C형 간염 바이러스 항체 양성 4. B형 또는 C형 간염 바이러스에 의한 만성 간질환 환자 |
6개월 (상/하반기 각 1회) |
간초음파검사 + 혈청알파태아단백검사 |
대장암 | 50세 이상 남녀 * 대장암 분변잠혈검사(대변검사)를 실시하지 않고 대장내시경 또는 대장이중조영검사를 받은 경우 검사비용은 전액 본인 부담으로 발생 |
1년 | 분변잠혈검사 |
유방암 | 40세 이상 여성 | 2년 | 유방촬영검사 |
자궁경부암 | 20세 이상 여성 * 자궁적출을 받았거나, 성경험이 없는 분은 검사 전에 반드시 검진 의사와 상담 필요 |
2년 | 자궁경부세포검사 |
1차 검진 | 2차 검진 | 3차 검진 | 4차 검진 | 5차 검진 | 6차 검진 | 7차 검진 | 8차 검진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
생후 14~35일 | 생후 4~6개월 | 생후 9~12개월 | 생후 18~24개월 | 생후 30~36개월 | 생후 42~48개월 | 생후 54~60개월 | 생후 66~71개월 |